공익법인 의무사항
| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 10 | 2024년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 516 |
| 9 | 2023년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 1000 |
| 8 | 2022년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서(재공지)file | 관리자 | 887 |
| 7 | 2022년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 892 |
| 6 | 2021년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 1021 |
| 5 | 2020년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 1020 |
| 4 | 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서(재공지)file | 관리자 | 929 |
| 3 | 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 959 |
| 2 | 2018년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 947 |
| 1 | 2017년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 989 |

