공익법인 의무사항
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2024년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 25.04.30 | 412 |
| 9 | 2023년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 24.04.30 | 902 |
| 8 | 2022년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서(재공지)file | 관리자 | 23.09.25 | 781 |
| 7 | 2022년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 23.04.28 | 802 |
| 6 | 2021년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 22.04.28 | 914 |
| 5 | 2020년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 21.04.02 | 909 |
| 4 | 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서(재공지)file | 관리자 | 20.09.07 | 829 |
| 3 | 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 20.03.31 | 853 |
| 2 | 2018년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 19.06.29 | 846 |
| 1 | 2017년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 19.06.28 | 897 |

