공익법인 의무사항
| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2025년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 244 |
| 10 | 2024년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 748 |
| 9 | 2023년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 1196 |
| 8 | 2022년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서(재공지)file | 관리자 | 1087 |
| 7 | 2022년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 1110 |
| 6 | 2021년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 1255 |
| 5 | 2020년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 1246 |
| 4 | 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서(재공지)file | 관리자 | 1135 |
| 3 | 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 1170 |
| 2 | 2018년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서file | 관리자 | 1170 |

